Our product range includes a wide range of gayatri dabang s deluxe e battery operated rickshaw, dabang battery operated e rickshaw, gayatri dabang maxx pro battery operated rickshaw, gayatri dabang pro battery operated rickshaw, gayatri dabang eco e battery operated rickshaw and gayatri dabang eco ss battery operated rickshaw.
₹ 132000 / Piece Get Latest Price
| Vehicle Type | Passenger Carrier |
| Battery Type | Lead Acid |
| Motor Power | 1200 W |
| Maximum Range | 100 km |
| Body Material | Mild Steel (MS) |
| Maximum Load Capacity | 400 kg |
| Brand | Gayatri |
| Model Name | Dabang S Deluxe E |
We are engaged in offering Gayatri Dabang S Deluxe E Battery Operated Rickshaw to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
₹ 100000 / Unit Get Latest Price
| E Rickshaw Brand | Dabang |
| Seating Capacity | 5 Seater |
| Body Type | Open |
| Range | 60 Km |
| Battery Capacity | 100Ah |
| Charger Time | 8 hrs |
| Load Capacity | 500 Kg |
₹ 124500 / Piece Get Latest Price
| Vehicle Type | Passenger Carrier |
| Battery Type | Lead Acid |
| Motor Power | 1200 W |
| Maximum Range | 120 km |
| Body Material | Stainless Steel (SS) |
| Maximum Load Capacity | 500 kg |
| Brand | Gayatri |
| Model Name | Dabang Maxx Pro |
₹ 115767 / Piece Get Latest Price
| Vehicle Type | Passenger Carrier |
| Battery Type | Lead Acid |
| Motor Power | 1500 W |
| Maximum Range | 100 km |
| Body Material | Mild Steel (MS) |
| Maximum Load Capacity | 500 kg |
| Brand | Gayatri |
| Model Name | Dabang Pro |
₹ 115000 / Piece Get Latest Price
| Vehicle Type | Passenger Carrier |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Motor Power | 1500 W |
| Maximum Range | 100 km |
| Body Material | Mild Steel (MS) |
| Maximum Load Capacity | 500 kg |
| Brand | Gayatri |
| Model Name | Dabang Eco E |
₹ 119000 / Piece Get Latest Price
| Vehicle Type | Passenger Carrier |
| Battery Type | Lead Acid |
| Motor Power | 1000 W |
| Maximum Range | 120 km |
| Body Material | Mild Steel (MS) |
| Maximum Load Capacity | 500 kg |
| Brand | Gayatri |
| Model Name | Dabang Eco SS |
₹ 420000 / Piece Get Latest Price
| Vehicle Type | Passenger Carrier |
| Battery Type | Lead Acid |
| Motor Power | 1000 W |
| Maximum Range | 150 km |
| Body Material | Mild Steel (MS) |
| Maximum Load Capacity | 500 kg |
| Brand | Gayatri |
| Model Name | Dabang Maxx |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Vehicle Type | Passenger Carrier |
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Motor Power | 1200 W |
| Maximum Range | 100 km |
| Body Material | Mild Steel (MS) |
| Maximum Load Capacity | 500 kg |
| Brand | Gayatri |
| Model Name | Dabang ECO |
₹ 145000 / Piece Get Latest Price
| Vehicle Type | School Van |
| Battery Type | Lead Acid |
| Motor Power | 1000 W |
| Maximum Range | 120 km |
| Body Material | Mild Steel (MS) |
| Maximum Load Capacity | 500 kg |
| Brand | Gayatri |
| Model Name | Dabang DOB |
We are engaged in offering Gayatri Dabang DOB Battery Operated School Rickshaw to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Sunil Kumar Madra (CEO)
Gayatri Electric Vehicles
A 73, Sector 63 HCL
Noida - 201301, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India