Brand | DABANG |
Vehicle Capacity | 5 Seater |
Battery/Charger | With Battery/Charger |
Body Type | open |
Battery Charging Time | 4-5 hours |
Battery Capacity | 140 Ah |
Body Material | MS |
Drive Type | Motorized |
Load Capacity | 1-2 Tonne |
Voltage (V) | 60 V |
Brand | DABANG |
Body Type | Open |
Maximum Speed | 25 km/hr |
Load Capacity | 1-3 Tonne |
Voltage | 60 V |
Battery Capacity | 31 - 50 AH |
Drive Type | Motorized |
Body Material | MS |
Brand | DABANG |
Vehicle Capacity | 5 Seater |
Body Type | Open |
Drive Type | Motorized |
Load Capacity | 1-3 Tonne |
Battery Capacity | 31 - 50 AH |
Power | 850 Watt |
Maximum Speed | 25 km/hr |
Wheel Base | 2140 mm |
Battery Charging Time | 5-6 Hours |
Rear Shock Absorber | 29" (gabriel make) |
Iron Type | 14 Gauge & 16 Gauge |
Average Distance Per Charge | 80 To 100 Km |
Max loading (without vehicle weight) | 450 kg |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Maximum Run | <50 KM |
Roof | FRP Make |
Suspension | Telescopic Front Fork |
Weight(without battery) | 217 Kg |
Wheel Size (Front) | 90/90x12 & 3x12 |
Wheel Size (Rear) | 90/90x12 & 3x12 |
Motor Type | 850 Watt BLDC Motor |
Reverse Gear | Yes |
Chassis | Auto grade tubular |
Brake | Drum |
Transmission | Rear drive |
Differential | 33" |
Controller | 24Tubes/50A |
Shocker | 29" Heavy Duty |
Paint | Metallic Paint |
Vehicle Capacity | 5 Seater |
Roof Type | Fiber |
Battery/Charger | With Battery/Charger |
Motor Power Rating | 750 W |
Body Type | Open |
Battery Quantity Required | 1 |
Maximum Load | 1-3 Tonne |
Battery Capacity | 51 - 80 AH |
Battery Charging Time | 3-4 hours |
Drive Type | Motorized |
Power Source | Battery |
Maximum Run | <50 KM |
Brand | DABANG |
Vehicle Capacity | 5 Seater |
Motor Power Rating | 750 W |
Body Type | Open |
Battery Quantity Required | 1 |
Drive Type | Motorized |
Battery Capacity | 51 - 80 AH |
Battery Charging Time | 3-4 hours |
Voltage | 40-60 V |
Load Capacity | 3-5 Tonne |
Brand | DABANG |
Vehicle Capacity | 5 Seater |
Roof Type | Fiber |
Body Type | Open |
Maximum Run | 50-60 KM |
Battery Charging Time | 5-6 hours |
Battery Capacity | 31 - 50 AH |
Voltage | 40-60 V |
Load Capacity | 300-500 Kg |
Drive Type | Motorized |
Brand | DABANG |
Brand | DABANG |
Seating Capacity | 5 Seater |
Roof Type | Fiber |
Body Type | open |
Number Of Wheels | 3 Wheels |
Battery Charging Time | 3-4 hours |
Material | Mild Steel |
Brand | DABANG |
Vehicle Capacity | 5 Seater |
Motor Power rating | 750 W |
Battery Quantity Required | 1 |
Battery Charging Time | 3-4 hours |
Battery Capacity | 51 - 80 AH |
Number Of Wheels | 3 Wheels |
Power Source | Battery |
Roof Type | Fiber |
Body Type | Open |
Seating Capacity | 5 Seater |
Battery Charging Time | 5-6 hours |
Battery Capacity | 31 - 50 AH |
Power | 850 W |
Suspension | Telescopic Front Fork |
Weight(without battery) | 217 Kg |
Max loading (without vehicle weight) | 450 kg |
Reverse Gear | Yes |
Maximum speed | 25 km/hr |
Wheel base | 2140 mm |
Paint | Metallic Paint |
Brand | DABANG |
Vehicle Capacity | 5 Seater |
Battery/Charger | With Battery/Charger |
Body Type | open |
Battery Capacity | 31-50 AH |
Number Of Wheels | 3 wheels |
Voltage | 40-60 V |
Load Capacity | 300-500 Kilograms (kg) |
Drive Type | Motorized |
Power | 850 Watt |
Shocker | 29" Heavy Duty |
Iron Type | 14 Gauge & 16 Gauge |
Maximum Run | 60-70 Km |
Battery Charging Time | 3-4 hours |
Brand | DABANG |
Vehicle Capacity | 5 Seater |
Battery/Charger | With Battery/Charger |
Motor Power Rating | 750 W |
Body Type | Open |
Battery Quantity Required | 1 |
Color | Yellow |
Per Battery Voltage | 40-60 V |
Drive Type | Motorized |
Battery Charging Time | 3-4 hours |
Battery Capacity | 51 - 80 AH |
Brand | DABANG |
Seating Capacity | 5 Seater |
Roof Type | Fiber |
Color | Blue |
Maximum Run | 50-60 KM |
Load Capacity | 300-500 Kg |
Battery Capacity | 31 - 50 AH |
Drive Type | Motorized |
Power Source | With Battery Or Charger |
Battery Charging Time | 7-8 hours |
Brand | DABANG |
Brand | DABANG |
Battery Charging Time | 6-8 hours |
Load Capacity | 300-500 Kg |
Drive Type | Motorized |
Battery Capacity | 31 - 50 AH |
Accessories | FM, Radio, Phone Charger, Led Lights, Floor Mats, Rain Curtains, Bottle Holder, Pockets |
Average Distance Per Charge | 80 To 90 Km |
Voltage | 40-60 V |
Brake Type | Drum |
Chassis | Auto Grade Tubular |
Power | 850 Watt |
Weight(without battery) | 227 Kg |
Battery Specifications | 48V/100Ah |
Charger | 48V/15Ah |
Controller | 24Tubes/48V |
Differential | 33 Inch |
Finished | Metallic Paint |
Iron type | 14 gauge & 16 gauge |
Max Loading (without vehicle weight) | 450Kg |
Maximum Speed | 25km/hr |
Product Warranty | Chasis - 1.5 year, Battery, Charger - 6 months, Motor, Controller - 3 months |
Rear Shock Absorber | 29" (gabriel make) Heavy Duty |
Reverse Gear | Yes |
Roof | FRP Make |
Shocker | 29" Heavy Duty |
Transmission | Rear drive |
Wheel base | 2140mm |
Color | Blue |
Usage/Application | Used In Public Places |
Seating Capacity | 5 Seater |
Maximum Run | 50-60 KM |
Battery Capacity | 31 - 50 AH |
Battery Charging Time | 5-6 hours |
Body Type | Open |
Drive Type | Motorized |
Voltage | 40-60 V |
Brand | DABANG |
4.0/5
Rated by 23 Users